レディーミクストコンクリート
徳島
先行き気配
神崎
現行価格を維持、横ばい
18-18-20でm3当たり20,800円と前月比変わらず。4~9月の徳島地区出荷量は、18万7千m3(工組調べ)で前年同期比10.9%の増加。過去最低水準だった前年度より増えているものの、目立った大型物件もなく、依然として荷動きは精彩を欠いている。協組は共販体制のもと現行価格の維持に努めており、先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 徳島 | 高松 | 松山A | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 20,800 | 20,200 | 19,700 | 14,400 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 21,300 | 20,300 | 20,000 | 15,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 20,800 | 20,000 | 19,000 | 13,700 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 4,400 | - | - |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,500 | 4,400 | - | 4,800 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,850 | 5,200 | 3,800 | 3,900 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,550 | 4,400 | 3,900 | 3,600 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,050 | 5,300 | - | 3,900 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,150 | 5,900 | 3,800 | 4,550 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,000 | 13,600 | 13,800 | 15,200 |
18-18-20でm3当たり20,800円と前月比変わらず。4~9月の徳島地区出荷量は、18万7千m3(工組調べ)で前年同期比10.9%の増加。過去最低水準だった前年度より増えているものの、目立った大型物件もなく、依然として荷動きは精彩を欠いている。協組は共販体制のもと現行価格の維持に努めており、先行き、横ばいの公算大。
細目(洗い)でm3当たり4,800円と前月比400円の上伸。メーカー各社は、砂採取船の維持費や輸送コストの増加を理由に、9月から値上げを表明。主たる需要家の生コンメーカーは、当初採算悪化を懸念し難色を示すも、供給先が限られることから、安定調達を優先し値上げ額の一部を受け入れた。先行き、横ばいの見通し。