レディーミクストコンクリート
岡山
先行き気配
田中
需要低調も、現行価格を維持
18-18-20でm3当たり20,000円と前月比変わらず。4~9月の岡山地区出荷量は、18万8千m3(工組調べ)で前年同期比3.8%の減少。官民需ともに低迷し、全体の需要は盛り上がりを欠いている。昨年4月に値上げが浸透した後も、協組は共販体制のもと現行価格の維持に努めている。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 17,900 | 21,430 | 20,000 | 20,000 | ※20,950 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,300 | 21,910 | 20,200 | 20,450 | ※21,350 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 17,600 | 20,780 | 19,900 | 19,850 | ※20,450 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | - | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,100 | 6,100 | 5,000 | 4,300 | 4,500 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,700 | 6,400 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | 5,200 | 3,400 | 3,300 | 4,200 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 5,500 | 7,600 | 4,100 | 4,300 | 4,200 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 5,500 | 5,700 | 5,400 | 5,000 | 4,500 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 3,200 | 4,200 | 1,900 | 1,500 | 2,400 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 14,800 | 13,800 | 13,600 | 11,100 | 13,000 |
(注)山口の※印は山口Aの価格
18-18-20でm3当たり20,000円と前月比変わらず。4~9月の岡山地区出荷量は、18万8千m3(工組調べ)で前年同期比3.8%の減少。官民需ともに低迷し、全体の需要は盛り上がりを欠いている。昨年4月に値上げが浸透した後も、協組は共販体制のもと現行価格の維持に努めている。先行き、横ばいの公算が大きい。
20~5mmでm3当たり6,200円と前月比200円の上伸。需要が低調に推移するなか、主要メーカーは人件費や輸送コストの増加などを理由に、4月から値上げ交渉を継続。供給可能なメーカーが限られるなか、主な需要家である生コンメーカーは安定調達を優先し、値上げ額の一部を受け入れた。先行き、横ばいの見込み。