コンクリート用砕石
敦賀
先行き気配
平田
製造・輸送コストの増加により、150円上伸
20~5mmでm3当たり4,050円と前月比150円の上伸。メーカー各社は、2023年5月に打ち出した値上げの積み残し分の交渉を継続。製造・輸送コスト増による採算悪化を懸念するメーカーは、強腰で交渉を展開し値上げが浸透した。メーカーはさらなる値上げの意向にあるが、需要家の購入姿勢は厳しい。先行き、横ばいの公算大。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 福井 | 大津 | 京都A | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 12,800 | 25,000 | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 25,800 | 23,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 13,000 | 25,300 | 26,600 | 25,100 | 25,100 | 26,500 | 23,600 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 12,500 | - | 26,000 | 24,500 | 24,500 | 25,800 | 23,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,000 | - | 5,100 | - | - | - | - |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,500 | 4,900 | 5,600 | 6,050 | 5,850 | 5,000 | 5,000 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 3,750 | 5,000 | - | 6,050 | 5,850 | - | 5,000 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,000 | 4,500 | 4,300 | 5,250 | 5,250 | 5,000 | 4,200 |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,100 | 3,600 | 3,500 | 2,800 | 3,400 | 3,900 | 3,150 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,400 | 4,500 | 4,400 | 4,150 | 4,200 | 5,000 | 3,850 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | - | 5,300 | 4,900 | 4,200 | 3,800 | 4,300 | 3,450 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 2,700 | 2,000 | 1,550 | 1,050 | 1,300 | 1,650 | 1,500 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,900 | 12,400 | 12,000 | 9,500 | 10,100 | 11,000 | 11,100 |
20~5mmでm3当たり4,050円と前月比150円の上伸。メーカー各社は、2023年5月に打ち出した値上げの積み残し分の交渉を継続。製造・輸送コスト増による採算悪化を懸念するメーカーは、強腰で交渉を展開し値上げが浸透した。メーカーはさらなる値上げの意向にあるが、需要家の購入姿勢は厳しい。先行き、横ばいの公算大。
密粒度13でトン当たり12,000円と前月比500円の上伸。メーカー各社は製造・輸送コストの増加を理由に4月から値上げを表明。ここにきて採算確保を重視したメーカーが売り腰を強め、値上げ額の一部が浸透した。メーカーは未転嫁分について交渉を継続する構えだが、需要家の購入姿勢は厳しく、先行き、横ばいの公算大。