レディーミクストコンクリート
岐阜
先行き気配
熊澤
値上げ交渉継続、先行き強含み
18-18-25でm3当たり17,000円と前月比変わらず。協組は、労働環境改善による負担増などを理由に10月から1,000円の値上げを表明した。採算悪化に危機感を抱く協組は、高い組織力を背景に、早期浸透に向け強腰の交渉を展開。安定調達を優先する需要家は値上げに一定の理解を示し始めている。先行き、強含みの見通し。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 岐阜 | 静岡 | 名古屋 | 津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 17,000 | 18,500 | 17,000 | ※23,000 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 17,400 | 19,100 | 17,400 | ※23,500 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 17,000 | 18,500 | 17,400 | ※23,000 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | 4,700 | 5,100 | 5,350 | 5,100 |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 5,000 | 5,300 | 5,650 | 5,100 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 5,300 | - | - | - |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 4,500 | - | 4,800 | - |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 4,600 | - | 4,400 | 5,300 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,900 | 5,500 | 5,500 | 5,600 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,550 | 4,600 | 5,800 | 5,900 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 12,600 | 13,800 | 10,700 | 12,700 |
(注)1.静岡の再生砕石は県仕様「道路用再生下層路盤材」とは異なる。2.津の※印は津Aの価格
18-18-25でm3当たり17,000円と前月比変わらず。協組は、労働環境改善による負担増などを理由に10月から1,000円の値上げを表明した。採算悪化に危機感を抱く協組は、高い組織力を背景に、早期浸透に向け強腰の交渉を展開。安定調達を優先する需要家は値上げに一定の理解を示し始めている。先行き、強含みの見通し。
単粒度砕石6号でm3当たり5,000円と前月比400円の上伸。メーカー各社は、製造・輸送コスト増を理由に値上げを表明。採算悪化を懸念する需要家は当初難色を示すも、メーカーによる粘り強い交渉の末、値上げを受け入れた。メーカーは次年度の再値上げを示唆しており動向が注目される。先行き、横ばいの公算が大きい。