レディーミクストコンクリート
土浦
先行き気配
佐藤
協組の値上げが浸透、3,000円の上伸
18-18-20でm3当たり19,500円と前月比3,000円の上伸。協組は、原材料価格の上昇や輸送コストの増加を理由に、10月契約分から3,000円の値上げを打ち出した。民間工事を中心とした堅調な需要を背景に、協組は売り腰を強めて交渉を実施。需要家は値上げに一定の理解を示し、交渉が進展した。先行き、横ばいの公算大。
18-18-20でm3当たり19,500円と前月比3,000円の上伸。協組は、原材料価格の上昇や輸送コストの増加を理由に、10月契約分から3,000円の値上げを打ち出した。民間工事を中心とした堅調な需要を背景に、協組は売り腰を強めて交渉を実施。需要家は値上げに一定の理解を示し、交渉が進展した。先行き、横ばいの公算大。
再生クラッシャラン40~0mmでm3当たり2,100円と前月比100円の下落。工事量減少に伴う需要の低迷と、都心部や埼玉からの余剰在庫の流入により地区内の在庫量が増加。一部メーカーが在庫調整に伴う安値販売を行ったことにより下落した。メーカーはこれ以上の値下げには応じない構え。先行き、横ばいの公算が大きい。
品名 | 品名 | 規格 | 単位 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | さいたま | 東京 | 千葉 | 横浜 | 甲府 | 長野A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-18-25(20) | m3 | 17,700 | 17,500 | 16,300 | 20,100 | ※20,800 | 19,500 | 20,000 | 18,000 | 23,550 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 21-18-25(20) | m3 | 18,000 | 17,800 | 16,700 | 20,500 | ※21,100 | 19,800 | 20,300 | 18,500 | 23,950 |
レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート | 18-12-40 | m3 | 17,700 | 17,500 | 16,200 | - | ※- | - | - | 18,000 | 23,250 |
砂利 | 砂利 | 25mm 洗い | m3 | - | 3,850 | 3,900 | ※- | ※- | - | - | 4,400 | 5,700 |
砂 | 砂 | 荒目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | 4,200 | ※- | ※6,350 | 5,600 | 6,400 | 4,600 | 6,300 |
砂 | 砂 | 細目 洗い | m3 | 4,700 | 4,400 | 4,200 | ※5,650 | ※5,850 | 5,100 | 5,900 | - | 6,300 |
コンクリート用砕石 | コンクリート用砕石 | 20~5mm | m3 | 3,550 | 3,350 | 3,800 | ※4,750 | ※5,550 | 5,600 | 5,700 | 4,800 | - |
粒調砕石 | 粒調砕石 | 40~0mm | m3 | 3,500 | 2,950 | 3,150 | ※4,300 | ※5,950 | 5,600 | 5,500 | 4,600 | 5,300 |
単粒度砕石 | 単粒度砕石 | 6号 13~5mm | m3 | 4,250 | 4,200 | 4,200 | ※5,100 | ※- | 6,300 | 6,150 | 5,450 | 5,700 |
割ぐり石 | 割ぐり石 | 50~150mm | m3 | 4,350 | 4,000 | 4,300 | ※5,700 | ※7,050 | 6,300 | 6,700 | 5,150 | 5,400 |
再生砕石 | 再生砕石 | 再生クラッシャラン 40~0mm | m3 | 1,900 | 1,700 | 2,100 | ※1,350 | ※1,150 | 1,600 | 1,300 | 2,650 | 3,700 |
再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度13 | t | 11,700 | 11,400 | 11,400 | 11,100 | ☨10,000 | 11,000 | 10,500 | 12,300 | 15,000 |
(注)1.東京の※印は17区の価格で、☨印は14区の価格。2.さいたまの※印はさいたまAの価格。3.長野のアスファルト混合物は密粒度13Fの価格。